W aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE prowadzone są harmonogramy przyjęć, w tym listy oczekujących o których mowa w Załączniku Nr 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 610 z późn.zm.).
	 W harmonogramach przyjęć wprowadzane są dane pacjentów oczekujących (pierwszorazowych), przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuujących leczenie.
	Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeń, dla których prowadzone są harmonogramy przyjęć w aplikacji AP-KOLCE.
	1. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w komórkach organizacyjnych:  
	- 
		Świadczenia z zakresu onkologii – kod świadczenia 60002: 
		
			- 
				1071 Poradnia hematologiczna dla dzieci
- 
				1240 Poradnia onkologiczna
- 
				1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci
- 
				1242 Poradnia chemioterapii
- 
				1244 Poradnia radioterapii
- 
				1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci
- 
				1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
- 
				1460 Poradnia ginekologii onkologicznej
 
	- 
		Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – kod świadczenia 60003: 
		
			- 
				1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- 
				1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  dla dzieci
 
	- 
		Świadczenia z zakresu kardiologii – kod świadczenia 60004: 
		
			- 
				1100 Poradnia kardiologiczna
- 
				1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci
- 
				1102 Poradnia wad serca
- 
				1103 Poradnia wad serca dla dzieci
- 
				1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
- 
				1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
 
	- 
		Świadczenia z zakresu endokrynologii – kod świadczenia 60005: 
		
			- 
				1030 Poradnia endokrynologiczna
- 
				1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
- 
				1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
- 
				1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci
- 
				1034 Poradnia andrologiczna
- 
				1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci
- 
				1036 Poradnia leczenia niepłodności
- 
				1038 Poradnia chorób tarczycy
- 
				1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
 
	- 
		Świadczenia z zakresu neurologii – kod świadczenia 60006 (obowiązek od 1 maja 2025 r.):
		
			- 
				1220 Poradnia neurologiczna
- 
				1221 Poradnia neurologiczna dla dzieci
 
	- 
		Świadczenia z zakresu urologii – kod świadczenia 60007 (obowiązek od 1 maja 2025 r.):
	- 
		1640 Poradnia urologiczna
- 
		1641 Poradnia urologiczna dla dzieci
	- 
		Świadczenia z zakresu nefrologii – kod świadczenia 60008 (obowiązek od 15 maja 2025 r.):
	- 
		1130 Poradnia nefrologiczna
- 
		1131 Poradnia nefrologiczna dla dzieci
	- 
		Świadczenia z zakresu okulistyki – kod świadczenia 60009 (obowiązek od 15 maja 2025 r.):
	- 
		1600 Poradnia okulistyczna
- 
		1601 Poradnia okulistyczna dla dzieci
	- 
		Świadczenia z zakresu gruźlicy i chorób płuc – kod świadczenia 60010 (obowiązek od 1 czerwca 2025 r.):
	- 
		1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc
- 
		1271 Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
- 
		1272 Poradnia chorób płuc
- 
		1273 Poradnia chorób płuc dla dzieci
	- 
		Świadczenia z zakresu otolaryngologii – kod świadczenia 60011 (obowiązek od 1 czerwca 2025 r.):
	- 
		1610 Poradnia otorynolaryngologiczna
- 
		1611 Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
	- 
		Świadczenia z zakresu diabetologii – kod świadczenia 60012 (obowiązek od 15 czerwca 2025 r.):
	- 
		1020 Poradnia diabetologiczna
- 
		1021 Poradnia diabetologiczna dla dzieci
- 
		1027 Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
	- 
		Świadczenia z zakresu gastroenterologii – kod świadczenia 60013 (obowiązek od 15 czerwca 2025 r.):
	- 
		1050 Poradnia gastroenterologiczna
- 
		1051 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
	2. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:
	- 
		endoprotezoplastyka stawu biodrowego – kod świadczenia 80003,
- 
		endoprotezoplastyka stawu kolanowego – kod świadczenia 80005,
- 
		rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – kod świadczenia 80004 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego – kod świadczenia 80006 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) – kod świadczenie 30002,
- 
		usunięcie zwężenie tętnicy wieńcowej (angioplastyka) – kod świadczenia 50002,
- 
		zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) - kod świadczenia 30003 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		operacje jaskry – kod świadczenia 30005 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		operacje jaskry z zaćmą – kod świadczenia 30006 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		operacje plastyczne oka - kod świadczenia 30007 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka - kod świadczenia 40008 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego - kod świadczenia 40009 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		pomosty dla rewaskularyzacji serca – kod świadczenia 50003 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) – kod świadczenia 81004 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		wycięcie macicy (histerektomia) – kod świadczenia 82001 (obowiązek od września 2019 r.).
	3. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – badania diagnostyczne (obowiązek od września 2019 r.):
	- 
		rezonans magnetyczny – kod świadczenia 20005,
- 
		tomografia komputerowa – kod świadczenia 20006,
- 
		gastroskopia – kod świadczenia 20015,
- 
		kolonoskopia – kod świadczenia 20016.
	4. Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej:
	- 
		rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71001 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71002 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71003 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71004 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych – kod świadczenia 71005 (obowiązek od września 2019 r.),
- 
		fizjoterapia ambulatoryjna – kod świadczenia 71006 (obowiązek od stycznia 2020 r.),
- 
		fizjoterapia domowa – kod świadczenia 71007 (obowiązek od stycznia 2020 r.).
	5. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych (obowiązek od września 2019 r.)
	- 
		leczenie chorych na stwardnienie rozsiane – kod świadczenia 90053,
- 
		leczenie pacjentów z chorobami siatkówki – kod świadczenia 90126,
- 
		leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C – kod świadczenia 90127.
	6. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych:
	- 
		wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków – kod świadczenia 50009,
- 
		operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla – kod świadczenia 50010,
- 
		przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca – kod świadczenia 50013,
- 
		kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających – kod świadczenia 50014,
- 
		operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – kod świadczenia 50015,
- 
		mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami – kod świadczenia 50016,
- 
		przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka – kod świadczenia 50017.
	W przypadku harmonogramów przyjęć prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji AP-KOLCE nie ma obowiązku przekazywania danych statystycznych komunikatem XML. Dane te są automatycznie obliczane przez aplikację i przekazywane do:
	Informatora o Terminach Leczenia
	Instrukcja użytkownika aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE jest dostępna podczas logowania się do aplikacji pod linkiem: „dokumentacja użytkownika” lub poniżej:
	Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE