Zablokowane pule recept do 31.03.2006r.


                        Plik w formacie xls - pobierz                                                                                                                                                                
                                                                                      
<<powrót

L.p. Numer początkowy Numer końcowy
1 07000000001125000080 07000000001125090081
2 07000000001124790180 07000000001124940086
3 07000000000030480499 07000000000030482594
4 07000000000041662697 07000000000041665092
5 07000000001124490189 07000000001124570085
6 07000000000030347699 07000000000030350093
7 07000000001127290184 07000000001127420082
8 07000000001644180186 07000000001644200088
9 07000000001131176180 07000000001131180080
10 07000000002450896180 07000000002450896580
11 07227040005002040081 07227040005002049987
12 07296410005002012388 07296410005002149987
13 07000000000042512791 07000000000042515093
14 07000000000047365192 07000000000047367596
15 07900000003221800183 07900000003221890081
16 07000000000030345192 07000000000030347596
17 07000000001126080188 07000000001126090084
18 07000000001126090187 07000000001126100080
19 07000000001526200186 07000000001526300080
20 07000000000042242694 07000000000042245099
21 07000000001126390188 07000000001126400081
22 07000000001526000182 07000000001526100086
23 07000000001126380189 07000000001126390085
24 07000000000030332798 07000000000030335090
25 07900000003434750189 07900000003434760085
26 07900000003434760188 07900000003434770084
27 07293690009202016181 07293690009202019988


Warszawa 31.03.2006r.                                                                                                                                                        <<powrót