Zablokowane pule recept do 28.10.2005r.


                        Plik w formacie xls - pobierz                                                                                                                                                                
                                                                                           
                        <<powrót


Lp Nr. początkowy Nr. końcowy
1 07240680000002000087 07240680000002149986
2 07077880018302000089 07077880018302029983
3 07000000000322900188 07000000000322940081
4 07000000000322942289 07000000000322950080
5 07000000000324500186 07000000000324520081
6 07000000000324622482 07000000000324640086
7 07000000000324540182 07000000000324600080
8 07000000000324600183 07000000000324610089
9 07000000000324680185 07000000000324690081
10 07000000000436360180 07000000000436370080
11 07312740021902040084 07312740021902049980
12 07327430000002000288 07327430000002000288
13 07327430000002000484 07327430000002000587
14 07327430000002000783 07327430000002000886
15 07327430000002001083 07327430000002001186
16 07327430000002001382 07327430000002001485
17 07327430000002001681 07327430000002002084
18 07327430000002002280 07327430000002002383
19 07327430000002002589 07327430000002002682
20 07327430000002002888 07327430000002002981
21 07327430000002003188 07327430000002003281
22 07327430000002003487 07327430000002003889
23 07327430000002004086 07327430000002004488
24 07327430000002004684 07327430000002004787
25 07327430000002004983 07327430000002005386
26 07327430000002005582 07327430000002005685
27 07327430000002005881 07327430000002005984
28 07327430000002006181 07327430000002014982
29 07000000000805702683 07000000000805709989


Warszawa 02.11.2005r.                                                                                                                                                                    <<powrót