Zablokowane pule recept do 28.09.2006r.
                                                            Plik w formacie xls - pobierz

                                                                                                                                                                                                                <<powrót

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki
  Numery zablokowanych recept
L.p. Numer początkowy Numer końcowy
1 07900000005497500189 07900000005497700080
2 07000000001523740188 07000000001523760083
3 07900000004951420186 07900000004951450080
4 07210450018002000082 07210450018002029986
5 07304020018002020089 07304020018002029985
6 07303790018002020088 07303790018002029984
7 07900000004432142088 07900000004432150085
8 07000000000042356694 07000000000042357592
9 07000000000030551397 07000000000030551397
10 07210420018002000081 07210420018002029985
11 07210790018002000089 07210790018002029983
12 07210480018002000083 07210480018002029987
13 07210470018002000086 07210470018002029980
14 07210490018002000080 07210490018002029984
15 07303750018002000082 07303750018002029986
16 07208360018002000085 07208360018002029989
17 07210760018002000088 07210760018002029982
18  07253040018002000082  07253040018002029986
19 07302440018002000085 07302440018002029989
20 07210680018002000089 07210680018002029983
21 07217900018002000089 07217900018002029983
22 07210710018002020081 07210710018002029987
23 07900000004504450181 07900000004504470086
24 07900000004504400186 07900000004504440089
25 07900000004504475380 07900000004504490084

                                                                                                                                                                                                                <<powrót
                                                             Warszawa 28.09.2006r.