Zablokowane
pule recept 24.11.2006 r.
Plik w formacie xls - pobierz
| L.p. | Numer początkowy | Numer końcowy | ||||
| 1 | 07000000002801340186 | 07000000002801370080 | ||||
| 2 | 07209890018002021081 | 07209890018002022783 | ||||
| 3 | 07900000003457351183 | 07900000003457370087 | ||||
| 4 | 07900000004632740189 | 07900000004632770083 | ||||
| 5 | 07000000002810880185 | 07000000002810890081 | ||||
| 6 | 07900000004833300186 | 07900000004833320081 | ||||
| 7 | 07900000004833324281 | 07900000004833330080 | ||||
| 8 | 07900000004797330182 | 07900000004797340088 | ||||
| 9 | 07900000003759600181 | 07900000003759630085 | ||||
| 10 | 07900000005178000188 | 07900000005178100082 | ||||
| 11 | 07900000005178100185 | 07900000005178200089 | ||||
| 12 | 07900000005437300180 | 07900000005437310080 | ||||
| 13 | 07900000005437320180 | 07900000005437400080 | ||||
| 14 | 07325320037902110085 | 07325320037902119981 | ||||
| LubelskiOddział Wojewódzki NFZ | ||||||
| nr Fałszywych recept | ||||||
| 1 | 03000000000128167789 | 03000000000128167789 | ||||
| Małopolski Oddział Wojewódzki | ||||||
| nr Fałszywych recept | ||||||
| 1 | 06100000001088845166 | 06100000001088845166 | ||||
| 2 | 06100000001088845166 | 06100000001088845166 | ||||
Warszawa
24.11.2006r.