Zablokowane pule recept do 21.10.2005r.


                        Plik w formacie xls - pobierz                                                                                                                                                                
                                                                                           
                        <<powrót


Lp. Nr. początkowy Nr. końcowy Recepty/szt. Nr. Prawa
1 07000000000428750180 07000000000428750380 3 2456624
2 07269720000002075083 07269720000002224988 1500 5280625
3 07260730011202150083 07260730011202289983 1400 2951839
4 07260730011202291984 07260730011202299982 81 2951839
5 07066330011202190089 07066330011202199985 100 3045600
6 07066330011202206287 07066330011202209981 38 3045600
7 07066330011202280087 07066330011202299982 200 3045600
8 07066330011202250080 07066330011202269985 200 3045600
9 07066330011202160082 07066330011202179987 200 3045600
10 07066330011202220083 07066330011202239988 200 3045600
11 07160150021002009084 07160150021002010486 15 5175862
12 07160150021002000085 07160150021002008980 90 5175862
13 07286180021002009086 07286180021002010488 15 4191810
14 07286180021002007589 07286180021002008982 15 4191810
15 07286180021002006083 07286180021002007486 15 4191810
16 07286180021002000087 07286180021002005989 60 4191810
17 07279640021002009087 07279640021002010489 15 1454494
18 07279640021002000088 07279640021002005980 60 1454494
19 07279640021002006084 07279640021002007487 15 1454494
20 07279640021002007580 07279640021002008983 15 1454494
21 07227210021002000088 07227210021002008983 90 5735855
22 07227210021002009087 07227210021002010489 15 5735855
23 07305040021002009089 07305040021002010481 15 7716699
24 07305040021002000080 07305040021002008985 90 7716699
25 07201450006902030085 07201450006902031488 15 9955987
26 07000000000607860185 07000000000607890089 300 9955987
27 07000000000605550189 07000000000605560085 100 5624168
28 07000000000605569589 07000000000605570084 6 5624168
29 07000000000605540180 07000000000605550086 100 5624168
30 07069700012902000085 07069700012902008980 90 9459149
31 07068270012902000088 07068270012902000284 3 9714730
32 07068270012902000387 07068270012902030281 300 9714730
33 07068380012902000088 07068380012902008983 90 4177090
34 07296850000002000083 07296850000002005985 60 1871588
35 07000000001218117080 07000000001218120082 31 8739193
Delegatura Radom


Warszawa 21.10.2005r.                                                                                                                                                                    <<powrót