Zablokowane pule recept do 14.10.2005r.

                                                                                                                                                                       
                                                                                           
                              <<powrót




Lp. Nr. początkowy Nr. końcowy Recepty/szt. Nr. Prawa
1. 07272950012002003187 07272950012002009987 69 5710106
2. 07308490018502000081 07308490018502008986 90 2563853
3. 07263310000002000080 07263310000002014980 150 1626295
4. 07263310000002015084 07263310000002023988 90 1626295
5. 07263310000002025580 07263310000002040488 150 1626295
6. 07071250013002000082 07071250013002008987 90 1450783
7. 07338170013002000085 07338170013002008980 90 1879584
8. 07081470013002000081 07081470013002008986 90 4712993
9. 07239890052502015088 07239890052502024983 100 1314365
10. 07000000000031565197 07000000000031567591 25 1473448


Warszawa 19.10.2005r.                                                                                                                                                                                 <<powrót