Zablokowane pule recept do 13.01.2006r.


                        Plik w formacie xls - pobierz                                                                                                                                                                
                                                                                      
<<powrót


Lp Nr początkowy Nr końcowy
1 07316440000002000089 07316440000002149988
2 07000000000026443699 07000000000026445093
3 07000000000188305580 07000000000188307480
4 07386700045302050082 07386700045302089985
5 07000000000141830189 07000000000141870082
6 07000000000131101781 07000000000131110088
7 07000000000609570189 07000000000609590084
8 07000000000026320196 07000000000026322590
9 07000000000026317699 07000000000026320093
10 07000000000026315192 07000000000026317596
11 07348410008502002987 07348410008502002987
12 07348410008502002688 07348410008502002688
13 07348410008502002389 07348410008502002389
14 07348410008502002080 07348410008502002080
15 07348410008502001986 07348410008502001986
16 07348410008502001780 07348410008502001780
17 07348410008502001481 07348410008502001481
18 07348410008502001182 07348410008502001182
19 07348410008502000882 07348410008502000882
20 07348410008502000583 07348410008502000583
21 07348410008502000284 07348410008502000284
22 07000000001994772389 07000000001994780087
23 07000000001994748285 07000000001994750080
24 07000000001994760182 07000000001994770088
25 07000000001936720186 07000000001936730082
26 07000000001936740184 07000000001936750080
27 07000000001936730185 07000000001936740081
28 07000000000031330191 07000000000031332595
29 07000000001825650183 07000000001825700082
30 07000000001825563384 07000000001825600085

Warszawa 12.01.2006r.                                                                                                                                                        <<powrót